# Genjutsu AI 价格：按秒计费，渲染前先看

> 所有 Genjutsu 特效和生成模型共用一个积分余额。按年付费的套餐约每积分 1 美分，每月补充；积分包一次付款、永不过期。只有成功的渲染才会消耗积分。

## Subscriptions (monthly or yearly, cancel anytime)

- **Starter: $29.99/month or $288.00/year** — 2,400 credits per month.
- **Pro: $69.99/month or $624.00/year** — 5,200 credits per month.
- **Ultimate: $149.99/month or $1308.00/year** — 10,900 credits per month.
- **Crew: $79.00/month or $708.00/year per seat (min 3 seats)** — 5,900 credits per month.
- **Business: $119.00/month or $948.00/year per seat (min 3 seats)** — 7,900 credits per month.

## Credit packs (one-time, credits never expire)

- **Launch pack: $9.90** — 600 credits, never expire.
- **Creator: $29.90** — 2,200 credits, never expire.
- **Studio: $49.90** — 4,200 credits, never expire.
- **Business: $99.90** — 10,000 credits, never expire.

## Effect rates (credits per second of your clip)

| Effect model | Resolution | Credits per second |
| --- | --- | --- |
| Kling 3.0 Omni Transform | 720p | 31 |
| Kling 3.0 Omni Transform | 1080p | 41 |
| Kling 3.0 Omni Transform | 4K | 101 |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 720p | 13 |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 1080p | 14 |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 4K | 30 |
| Seedance 2.5 Flash Edit | 480p | 31 |
| Seedance 2.5 Flash Edit | 720p | 69 |
| Seedance 2.5 Edit | 480p | 46 |
| Seedance 2.5 Edit | 720p | 102 |
| Seedance 2.5 Edit | 1080p | 255 |
| Seedance 2.5 Edit | 4K | 415 |
| Seedance 2.0 Edit | 480p | 31 |
| Seedance 2.0 Edit | 720p | 67 |
| Seedance 2.0 Edit | 1080p | 166 |
| Seedance 2.0 Fast Edit | 480p | 19 |
| Seedance 2.0 Fast Edit | 720p | 41 |
| Seedance 2.0 Mini Edit | 480p | 7 |
| Seedance 2.0 Mini Edit | 720p | 14 |
| Wan 2.7 Video Edit | 720p | 22 |
| Wan 2.7 Video Edit | 1080p | 33 |
| Kling 3.0 Motion Control | 720p | 37 |
| Kling 3.0 Motion Control | 1080p | 41 |
| Kling 2.6 Motion Control | 720p | 25 |
| Kling 2.6 Motion Control | 1080p | 28 |
| Wan 2.2 Animate Move | 720p | 17 |
| Wan 2.2 Animate Replace | 480p | 9 |
| Wan 2.2 Animate Replace | 580p | 13 |
| Wan 2.2 Animate Replace | 720p | 17 |

## Generator rates

| Model | Resolution | Credits |
| --- | --- | --- |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 81 per video |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 87 per video |
| Veo 3.1 Fast | 4K | 241 per video |
| Veo 3.1 Quality | 720p | 335 per video |
| Veo 3.1 Quality | 1080p | 341 per video |
| Veo 3.1 Quality | 4K | 495 per video |
| Veo 3.1 Lite | 720p | 41 per video |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 47 per video |
| Veo 3.1 Lite | 4K | 201 per video |
| Seedance 2.5 | 480p | 38 per second |
| Seedance 2.5 | 720p | 85 per second |
| Seedance 2.5 | 1080p | 212 per second |
| Seedance 2.5 | 4K | 336 per second |
| Seedance 2.5 Flash | 480p | 25 per second |
| Seedance 2.5 Flash | 720p | 55 per second |
| Seedance 2.0 | 480p | 26 per second |
| Seedance 2.0 | 720p | 55 per second |
| Seedance 2.0 | 1080p | 137 per second |
| Seedance 2.0 | 4K | 279 per second |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 16 per second |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 34 per second |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 6 per second |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 11 per second |
| Kling 4.0 | 720p | 39 per second |
| Kling 4.0 | 1080p | 57 per second |
| Kling 4.0 | 4K | 133 per second |
| Kling 4.0 Flash | 720p | 23 per second |
| Grok Imagine | 480p | 4 per second |
| Grok Imagine | 720p | 7 per second |
| Grok Imagine | 1080p | 11 per second |
| Nano Banana Pro | 1K | 25 per image |
| Nano Banana Pro | 2K | 25 per image |
| Nano Banana Pro | 4K | 33 per image |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 6 per image |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 9 per image |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 13 per image |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 per image |
| Nano Banana 2 | 2K | 17 per image |
| Nano Banana 2 | 4K | 25 per image |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 6 per image |
| Nano Banana | 1K | 6 per image |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 9 per image |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K | 14 per image |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K | 22 per image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 9 per image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K | 14 per image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K | 22 per image |
| GPT Image 2 | 1K | 9 per image |
| GPT Image 2 | 2K | 14 per image |
| GPT Image 2 | 4K | 22 per image |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K | 7 per image |
| GPT Image 1.5 | 1K | 6 per image |
| GPT Image 1.5 | 2K | 30 per image |
| GPT Image 1 (4o) | 1K | 9 per image |

Credits are only charged for successful renders. Refunds: within 7 days of purchase if no more than 10% of the pack's credits were used.

## Genjutsu 价格常见问题

### 选套餐还是积分包？

套餐每月自动补充余额，按年付约每积分 1 美分；按年付最多可省 27%。积分包一次付清、不续费，积分永不过期。两者可以同时持有，取其中更好的权益。

### 积分会过期吗？

积分包的积分永不过期。套餐积分在对应计费周期内有效：月付套餐每月补充，年付套餐一次性发放全年积分，有效期 12 个月。

### 支持哪些付款渠道？

Visa、Mastercard、American Express、Discover 等银行卡，以及许多国家的本地支付方式。交易由 Dodo Payments 安全处理。

### 价格含税吗？

不含。增值税和当地销售税会在结账时按你所在地计算并加上。

### 积分多久到账？

通常付款成功后几秒内到账。如果几分钟后余额仍未变化，请刷新页面或提交工单。

### 积分能用于所有特效和模型吗？

可以。同一个余额可用于所有 Genjutsu 特效（Kling Motion Control、Wan Animate、Seedance 编辑、Kling O3、Wan 2.7、Gemini Omni）、所有生成模型（Veo 3.1、Seedance 2.0 与 2.5、Kling 4、Grok Imagine）以及所有图像模型（Nano Banana、GPT Image）。渲染前会显示价格。

### 怎么退款？

积分包：购买后 7 天内且使用不超过 10% 可退款。套餐：首次月付后 3 天内、或首次年付后 7 天内，且消耗不超过 50 积分、生成不超过 5 个视频，可申请退款。续费不退款，请在下次扣费日前取消。渲染失败的积分始终自动退回。

### Genjutsu 视频可以商用吗？

可以，需持有任意积分包或 Pro、Ultimate、Crew、Business 套餐，遵守服务条款，并确保你对上传的素材拥有权利。Starter 和免费积分仅限个人使用。


---

Source: https://genjutsu.live/zh/pricing · Site index for AI agents: https://genjutsu.live/llms.txt · Full content: https://genjutsu.live/llms-full.txt
